Arbeitsbühnen in der Vermietung aus Rodgau
...
Hier finden Sie einen Übersicht über unser Mietprogramm für alle Arbeitsbühnen und Teleskoplader von MietService Rodgau.
Übersicht Vermietung LKW-Arbeitsbühnen
* technische Änderungen vorbehalten | ||||||
Höhe | seitl. Reichweite (Mitte Drehkranz) |
Bezeichnung | Korblast | Gewicht | Datenblatt | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 16 m | 11 m mit 100 kg | Teleskop-Arbeitsbühne ohne Korbarm (Lara) | 300 kg | 3,5 to | Download PDF |
2 | 18 m | 12 m mit 100 kg | Teleskop-Arbeitsbühne mit Korbarm NEU (Lotta) | 230 kg | 3,5 to | Download PDF |
3 | 22 m | 13 m mit 100 kg | Teleskop-Arbeitsbühne mit Korbarm NEU (Lotta) | 230 kg | 3,5 to | Download PDF |
4 | 22,6 m | 9,40 m mit 250 kg 12,4 m mit 80 kg |
Teleskop-Arbeitsbühne mit Korbarm (Cordula Grün) | 250 kg | 3,5 to | Download PDF |
5 | 25 m | 16 m mit 100 kg | Teleskop-Arbeitsbühne mit Korbarm NEU (Lotta) | 250 kg | 3,5 to | Download PDF |
6 | 25 m | 16,5 m mit 100 kg | Teleskop-Arbeitsbühne mit Korbarm NEU (Lucy) | 250 kg | 3,5 to | Download PDF |
7 | 33 m | 17 m mit 320 kg 21,2 m mit 100 kg |
Teleskop-Arbeitsbühne mit Korbarm (Lissy) | 320 kg | 7,5 to | Download PDF |
Übersicht Vermietung Raupen-Arbeitsbühnen
* technische Änderungen vorbehalten | ||||||
Höhe | seitl. Reichweite (Mitte Drehkranz) |
Bezeichnung | Korblast | Gewicht | Datenblatt | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 17 m | 7,5 m mit 200 kg | Raupenbühne (Ruby) | 200 kg | 2,05 to | Download PDF |
Übersicht Vermietung Scheren-Arbeitsbühnen
* technische Änderungen vorbehalten | |||||||
Höhe | Breite | Ausschub | Antieb | Korblast | Gewicht | Datenblatt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 m | 76 cm | 1 Ausschub ca. 1 m | Elektro (Sissi) | 240 kg | 0,9 to | Download PDF |
2 | 8 m | 81 cm | 1 Ausschub ca. 1 m | Elektro (Sunny) | 230 kg | 1,3 to | Download PDF |
3 | 8 m | 84 cm | 1 Ausschub ca. 1 m | Elektro (Sally) | 400 kg | 1,6 to | Download PDF |
4 | 8 m | 84 cm | 1 Ausschub ca. 1 m | Elektro (Stella) | 400 kg | 1,6 to | Download PDF |
5 | 10 m | 117 cm | 1 Ausschub ca. 1 m | Elektro (Jeanie) | 450 kg | 2,4 to | Download PDF |
6 | 11,75 m | 117 cm | 1 Ausschub ca. 1 m | Elektro (Julia) | 320 kg | 2,3 to | Download PDF |
7 | 10,3 m | 115 cm | 1 Ausschub ca. 1 m | Elektro (Antje) | 350 kg | 2,9 to | Download PDF |
8 | 11,75 m | 172 cm | 1 Ausschub ca. 1 m | BI-Energie: Diesel/Elektro (Jayla) | 454 kg | 3,7 to | Download PDF |
9 | 12 m | 115 cm | 1 Ausschub ca. 1 m | Elektro (Julie - Neu) | 320 kg | 3,06 to | Download PDF |
10 | 13,80 m | 119 cm | 1 Ausschub ca. 1 m | Elektro (Jane) | 350 kg | 3 to | Download PDF |
Übersicht Vermietung Gelenkteleskop- und Teleskop-Arbeitsbühnen
* technische Änderungen vorbehalten | |||||||
Höhe | seitl. Reichweite (Mitte Drehkranz) |
Bezeichnung | Antrieb | Korblast | Gewicht | Datenblatt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12 m | 6,5 m | Gelenk-Teleskop-Bühne (Milka) | Elektro | 200 kg | 6,6 to | Download PDF |
2 | 15 m | 7,5 - 9 m | Gelenk-Teleskop-Bühne (Lotte) | Elektro | 200 kg | 7,2 to | Download PDF |
3 | 17 m | 9,7 m | Gelenk-Teleskop-Bühne (Fiona) | Hyprid | 225 kg | 7,65 to | Download PDF |
4 | 21 m | 13 m | Gelenk-Teleskop-Bühne 4x4 (Marry) | Hybrid | 250 kg | 6,7 to | Download PDF |
5 | 20 m | 12 m | Gelenk-Teleskop-Bühne (Jacky) | Diesel | 230 kg | 10 to | Download PDF |
Übersicht Vermietung Teleskopstapler und Teleskoplader - drehbar
* technische Änderungen vorbehalten Ausstattung
|
|||||||
Hubhöhe | seitl. Reichweite (Mitte Drehkranz) |
Bezeichnung | Antrieb | Hubkraft | Gewicht | Datenblatt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 21 m | Teleskopstapler MAGNI RTH 6.21 SH (Mailo NEU) | drehbar / Diesel | ca. 6.000 kg | 17,6 to | Download PDF | |
2 | 25 m | Teleskopstapler MRT 2540 (Manni) | drehbar / Diesel | ca. 4.000 kg | 18,5 to | Download PDF | |
3 | 30 m | Teleskopstapler MAGNI RTH 6.30 SH | drehbar / Diesel | ca. 6.000 kg | 22,7 to | Download PDF | |
4.1 | 30 m | Teleskopstapler Fällkran MAGNI RTH 6.30 SH | drehbar / Diesel | ca. 6.000 kg | 22,7 to | Download PDF | |
4.2 | 30 m | 19 m | Greifersäge / Fällgreifer Woodcracker® CS 580 | drehbar / Diesel | - - - | 980 kg | Download PDF |
Übersicht Vermietung Teleskopstapler und Teleskoplader - starr
* technische Änderungen vorbehalten | |||||||
Höhe | seitl. Reichweite (Mitte Drehkranz) |
Bezeichnung | Antrieb | Hubkraft | Gewicht | Datenblatt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4,50 m | Teleskopstapler T 4512 (Fiene) | starr / Diesel | ca. 1.200 kg | 2,70 to | Download PDF | |
2 | 9,00 m | Teleskopstapler MT 932 (Moritz) | starr / Diesel | ca. 3.200 kg | 7,98 to | Download PDF |
Übersicht Gabelstapler Gas- und Elektro-Antrieb
* technische Änderungen vorbehalten | |||||||||
Hubhöhe | Hubkraft | Bezeichnung | Antrieb | Reifen | Höhe | Breite | Gewicht | Datenblatt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3,10 m | ca. 2,5 to | Frontstapler Jungheinrich EFG (Heiner) | Elektro | weiß | 2,24 m | 1,20 m | 4,8 to | Download PDF |
2 | 3,50 m | ca. 4,0 to | Frontstapler CL 40 (Rudi) | Gas | weiß | 2,35 m | 1,40 m | 6,2 to | Download PDF |
3 | - - - | - - - | Arbeitsbühne Typ MB-II | - - - | - - - | 2,15 m | 1,30 m | - - - | Download PDF |
Übersicht Vermietung Radlader und Bagger
* technische Änderungen vorbehalten | |||||||
Hubhöhe | Transporthöhe | Bezeichnung | Antrieb | Anbaugeräte | Gewicht | Datenblatt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3,67 m | 2,66 m | Radlader 4080 Basic Line (Bobby) NEU | Diesel | verschied. Anbauteile | ~6 to | Download PDF |
2 | 3,33 m | 2,35 m | Minibagger JCB 19C-I (Balduin) NEU | Diesel | verschied. Anbauteile | ~1,8 - 1,9 to | Download PDF |